
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 561 | 5263 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 560 | 1797 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 559 | 0431 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 558 | 6984 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 557 | 8120 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 556 | 4678 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 555 | 2352 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 554 | 9059 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 553 | 0213 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNM - 552 | 5196 |
