
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 818 | 8394 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 817 | 5210 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 816 | 9063 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 815 | 1685 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 814 | 2979 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 813 | 6054 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 812 | 5368 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 811 | 3742 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 810 | 8401 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 809 | 2233 |
